| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 361 | 50,99% | 361 | 50,99% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 346 | 48,87% | 0 | 0,00% | 346 | 48,87% |
| JUMLAH | 707 | 99,86% | 361 | 50,99% | 346 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 708 | 99,86% | 361 | 50,99% | 346 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026